JBL PRX715XLF
Đánh giá 1 lượt đánh giá
0 VND
Đặt hàng Online (8:00 - 21:00): 091 550 8880 - 0995 666 555
Thông số kỹ thuật JBL PRX715XLF
Sản phẩm: JBL PRX418S giá tốt
Power Rating | 1500 W | |
AC Power Input | 100V - 240V~ 50/60 Hz | |
Frequency Range (-10 dB) | 37 Hz - 113 Hz | |
Frequency Response (±3 dB) | 44 Hz – 91 Hz | |
Internal Crossover Frequency | 100 Hz DSP controlled 48 dB filter slope | |
Loop out Crossover Frequency | 120 Hz analog 24 dB filter slope | |
Maximum SPL | 131 dB | |
Signal indicators | Limit: Yellow LED indicates peak output has been reached and dsp limiter is acting Signal: Green LED indicates signal present Power/Standby: Blue indicates system has power and ready to pass audio, Red indicates system has power but is in a power saving mode and will not pass audio. | |
Dynamic Control (Input) | dbx Type IV™ limiter circuit | |
Input Impedance | 20K Ohms (balanced) | |
Polarity | normal or reverse polarity | |
LF Driver | 1 x JBL 2275H 15 in woofer | |
Enclosure | Rectangular, 18 mm & 25mm, plywood | |
Transport | 2 x injection molded handles with backing cup | |
Finish | Obsidian DuraFlex™ finish | |
Grille | Powder coated, Obsidian, 16 gauge perforated steel with acoustical transparent black cloth backing. | |
Input Connectors | Two Balanced female XLR/ 1/4" combo connectors | |
Output Connectors | Two balanced male XLR connectors. | |
Dimensions (H x W x D) | 547.1 mm x 445.0 mm x 580.0 mm (21.54 in x 17.52 in x 22.48 in) | |
Net Weight | 25.4 kg (56 lb.) |
Tìm kiếm nhiều
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 200 KM
THANH TOÁN TRỰC TIẾP KHI NHẬN HÀNG
Địa chỉ: 5 / 57 ngõ 41 Đặng Phúc Thông
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 22 666 555 - 0995 666 555
Email: [email protected]
Copyright © 2012-2024 Pro Asia Electronics - Công ty TNHH điện tử Pro Asia. GPDKKD: 0105958706 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 01/08/2012. Điện thoại: 0995 666 555. Email: [email protected].